BẢNG GIÁ XE Ô TÔ THÁNG 02/2019
Nhãn hiệu | Mẫu xe | Loại xe | Động cơ | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá tại Kênh Bank liên kết | Công Suất | Mô men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Ranger XLT 2.2 4x4 6MT | Pick-up | 2.2 I4 | Nhập khẩu | 754 | 754 | 160 | 385 |
Ford | Ranger XLT 2.2 4x4 6AT | Pick-up | 2.2 I4 | Nhập khẩu | 779 | 779 | 160 | 385 |
Ford | Ranger XLS 2.2 4x2 6MT | Pick-up | 2.2 I4 | Nhập khẩu | 630 | 630 | 160 | 385 |
Ford | Ranger XLS 2.2 4x2 6AT | Pick-up | 2.2 I4 | Nhập khẩu | 650 | 650 | 160 | 385 |
Ford | Ranger XL 2.2 4x4 6MT | Pick-up | 2.2 I4 | Nhập khẩu | 616 | 616 | 160 | 385 |
Ford | Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT | Pick-up | 2.0 I4 Bi-turbo đơn | Nhập khẩu | 853 | 853 | 180 | 420 |
Ford | Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT | Pick-up | 2.0 I4 Bi-turbo | Nhập khẩu | 918 | 918 | 180 | 420 |
Ford | Ranger Raptor | Pick-up | 2.0 I4 bi-turbo | Nhập khẩu | 1.198 | 1.198 | 213 | 500 |
Ford | Focus 1.5 Trend | Hatchback | 1.5 Ecoboost | Lắp ráp | 626 | 574 | 180 | 240 |
Ford | Focus 1.5 Trend | Sedan | 1.5 Ecoboost | Lắp ráp | 626 | 574 | 180 | 240 |
Ford | Focus 1.5 Titanium | Sedan | 1.5 Ecoboost | Lắp ráp | 770 | 746 | 180 | 240 |
Ford | Focus 1.5 Sport | Hatchback | 1.5 Ecoboost | Lắp ráp | 797 | 752 | 180 | 240 |
Ford | Fiesta 1.5 Titanium | Sedan | 1.5 Duratec | Lắp ráp | 560 | 507 | 112 | 140 |
Ford | Fiesta 1.5 Sport | Hatchback | 1.5 Duratec | Lắp ráp | 564 | 516 | 112 | 140 |
Ford | Fiesta 1.0 Sport | Hatchback | 1.0 Ecoboost | Lắp ráp | 616 | 556 | 125 | 170 |
Ford | Explorer | SUV | 2.3 I4 Ecoboost | Nhập khẩu | 2.18 | 2.18 | 273 | 420 |
Ford | Everest Trend 2.0 AT 4x2 | SUV | 2.0 turbo | Nhập khẩu | 1.112 | 1.112 | 180 | 420 |
Ford | Everest Titanium 2.0 AT 4x2 | SUV | 2.0 turbo | Nhập khẩu | 1.177 | 1.164 | 180 | 420 |
Ford | Everest Titanium 2.0 AT 4WD | SUV | 2.0 Bi-turbo | Nhập khẩu | 1.399 | 1.399 | 213 | 500 |
Ford | Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 | SUV | 2.0 turbo | Nhập khẩu | 999 | 999 | 180 | 420 |
Ford | Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 | SUV | 2.0 turbo | Nhập khẩu | 1.052 | 1.052 | 180 | 420 |
Ford | EcoSport Trend 1.5AT | SUV | 1.5 Dragon | Lắp ráp | 593 | 593 | 120 | 151 |
Ford | EcoSport Titanium 1.5AT | SUV | 1.5 Dragon Ti-VCT | Lắp ráp | 648 | 640 | 120 | 151 |
Ford | EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | SUV | 1.0 EcoBoost | Lắp ráp | 689 | 683 | 125 | 170 |
Ford | EcoSport Ambiente 1.5MT | SUV | 1.5 Dragon | Lắp ráp | 545 | 545 | 120 | 151 |
Ford | EcoSport Ambiente 1.5AT | SUV | 1.5 Dragon | Lắp ráp | 569 | 569 | 120 | 151 |
Porsche | Panamera Turbo Executive | Coupe 4 c?a | 4.0 V8 | Nhập khẩu | 11.76 | 11.68 | 550 | 770 |
Porsche | Panamera Turbo | Coupe 4 c?a | 4.0 V8 | Nhập khẩu | 10.86 | 10.78 | 550 | 770 |
Porsche | Panamera 4S Executive | Coupe 4 c?a | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 8.06 | 7.822 | 440 | 550 |
Porsche | Panamera 4S | Coupe 4 c?a | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 6.98 | 6.89 | 440 | 550 |
Porsche | Panamera 4 Excutive | Coupe 4 c?a | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 5.58 | 5.501 | 330 | 450 |
Porsche | Panamera 4 | Coupe 4 c?a | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 5.27 | 5.2 | 330 | 450 |
Porsche | Panamera | Coupe 4 c?a | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 4.92 | 4.88 | 330 | 450 |
Porsche | Macan Turbo | SUV | 3.6 V6 | Nhập khẩu | 5.09 | 4.988 | 400 | 550 |
Porsche | Macan S | SUV | 3.0 V6 | Nh?p kh?u | 3.41 | 3.332 | 340 | 460 |
Porsche | Macan GTS | SUV | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 4.03 | 3.949 | 360 | 500 |
Porsche | Macan | SUV | 2.0 I4 | Nh?p kh?u | 2.94 | 2.875 | 237 | 350 |
Porsche | Cayenne Turbo S | SUV | 5.0 V8 | Nhập khẩu | 11.623 | 11.39 | 570 | 800 |
Porsche | Cayenne Turbo | SUV | 4.8 V8 | Nhập khẩu | 9.17 | 8.986 | 520 | 750 |
Porsche | Cayenne S | SUV | 3.6 V6 | Nhập khẩu | 5.573 | 5.461 | 420 | 550 |
Porsche | Cayenne GTS | SUV | 3.6 V6 | Nhập khẩu | 6.607 | 6.474 | 440 | 600 |
Porsche | Cayenne | SUV | 3.6 V6 | Nhập khẩu | 4.14 | 4.066 | 300 | 400 |
Porsche | 911 Turbo S Cabriolet | Roadster | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 14.96 | 14.628 | 580 | 700 |
Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 13.82 | 13.544 | 580 | 700 |
Porsche | 911 Turbo Cabriolet | Roadster | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 12.82 | 12.563 | 540 | 660 |
Porsche | 911 Turbo | Coupe | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 11.96 | 11.72 | 540 | 660 |
Porsche | 911 Targa 4S | Roadster | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 8.79 | 8.614 | 420 | 500 |
Porsche | 911 Targa 4 | Roadster | 3.4 Flat 6 | Nhập khẩu | 7.89 | 7.732 | 370 | 450 |
Porsche | 911 GT3 | Coupe | 3.8 Flat 6 | Nhập khẩu | 11.06 | 10.838 | 475 | 440 |
Porsche | 911 Carrera S Cabriolet | Roadster | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 7.77 | 7.614 | 420 | 500 |
Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 7.01 | 6.87 | 420 | 500 |
Porsche | 911 Carrera Cabriolet | Roadster | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 6.95 | 6.811 | 370 | 450 |
Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | Roadster | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 8.21 | 8.045 | 420 | 500 |
Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 7.44 | 7.291 | 420 | 500 |
Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | Roadster | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 7.37 | 7.222 | 370 | 450 |
Porsche | 911 Carrera 4 | Coupe | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 6.6 | 6.468 | 370 | 450 |
Porsche | 911 Carrera | Coupe | 3.0 Flat 6 | Nhập khẩu | 6.18 | 6.056 | 370 | 450 |
Porsche | 718 Cayman S | Coupe | 3.4 Flat 6 | Nhập khẩu | 4.37 | 4.282 | 325 | 370 |
Porsche | 718 Cayman | Coupe | 2.7 Flat 6 | Nhập khẩu | 3.5 | 3.43 | 275 | 290 |
Porsche | 718 Boxster S | Roadster | 2.5 Flat 4 | Nhập khẩu | 4.5 | 4.41 | 350 | 420 |
Porsche | 718 Boxster | Roadster | 2.0 Flat 4 | Nhập khẩu | 3.62 | 3.547 | 300 | 380 |
Suzuki | Vitara | Crossover | 1.6 I4 | Nhập khẩu | 779 | 729 | 115 | 151 |
Suzuki | Swift RS | Hatchback | 1.4 I4 | Lắp ráp | 609 | 604 | 94 | 130 |
Suzuki | Swift | Hatchback | 1.4 I4 | Lắp ráp | 569 | 479 | 94 | 130 |
Suzuki | New Ertiga | MPV | 1.4 I4 | Nhập khẩu | 639 | 591 | 94 | 130 |
Suzuki | Ciaz | Sedan | 1.4 I4 | Nhập khẩu | 580 | 488 | 91 | 130 |
Kia | Soul (Sunroof) | SUV | 2.0 I4 Nu | Nhập khẩu | 750 | 744 | 156 | 192 |
Kia | Sorento GATH 2WD | SUV | 2.4 I4 Theta II | Lắp ráp | 919 | 917 | 174 | 227 |
Kia | Sorento GAT 2WD | SUV | 2.4 I4 Theta II | Lắp ráp | 799 | 799 | 174 | 227 |
Kia | Sorento DATH 2WD | SUV | 2.2 I4 CRDi | Lắp ráp | 949 | 949 | 195 | 437 |
Kia | Sedona 3.3 Platinum G | MPV | 3.3 V6 Lambda | Lắp ráp | 1.429 | 1.429 | 266 | 318 |
Kia | Sedona 2.2 Platinum D | MPV | 2.2 I4 CRDi | Lắp ráp | 1.209 | 1.209 | 190 | 440 |
Kia | Sedona 2.2 Luxury | MPV | 2.2 I4 CRDi | Lắp ráp | 1.129 | 1.129 | 190 | 440 |
Kia | Rondo 2.0 GATH | MPV | 2.0 I4 Nu | Lắp ráp | 799 | 799 | 150 | 194 |
Kia | Rondo 2.0 GAT | MPV | 2.0 I4 Nu | Lắp ráp | 669 | 669 | 150 | 194 |
Kia | Rondo 1.7 DAT | MPV | 1.7 I4 U2 | Lắp ráp | 799 | 799 | 135 | 331 |
Kia | Rio sedan 1.4 MT | Sedan | 1.4 I4 CVVT | Nhập khẩu | 470 | 469 | 106 | 135 |
Kia | Rio sedan 1.4 AT | Sedan | 1.4 I4 CVVT | Nhập khẩu | 510 | 510 | 106 | 135 |
Kia | Rio hatchback | Hatchback | 1.4 I4 CVVT | Nhập khẩu | 592 | 592 | 106 | 135 |
Kia | Optima 2.4 GT-Line | Sedan | 2.4 I4 Theta II | Nhập khẩu | 949 | 948 | 176 | 228 |
Kia | Optima 2.0ATH | Sedan | Nu 2.0I4 | Nhập khẩu | 879 | 878 | 152 | 194 |
Kia | Optima 2.0AT | Sedan | 2.0 I4 Nu | Nhập khẩu | 789 | 789 | 164 | 194 |
Kia | Morning 1.25 Si MT | Hatchback | 1.25 I4 Kappa | Lắp ráp | 345 | 344 | 86 | 120 |
Kia | Morning 1.25 Si AT | Hatchback | 1.25 I4 Kappa | Lắp ráp | 379 | 379 | 86 | 120 |
Kia | Morning 1.25 S AT | Hatchback | 1.25 I4 Kappa | Lắp ráp | 390 | 388 | 86 | 120 |
Kia | Morning 1.25 EXMT | Hatchback | 1.25 I4 Kappa | Lắp ráp | 299 | 299 | 86 | 120 |
Kia | Morning 1.0MT | Hatchback | 1 l?t I3 | Lắp ráp | 290 | 290 | 66 | 94 |
Kia | Cerato Koup | Sedan | 2.0 I4 Nu | Nhập khẩu | 775 | 775 | 159 | 194 |
Kia | Cerato Hatchback 1.6 | Hatchback | 1.6 I4 Gamma | Lắp ráp | 670 | 670 | 128 | 157 |
Kia | Cerato 2.0AT | Sedan | 2.0 I4 Nu | Lắp ráp | 635 | 635 | 159 | 194 |
Kia | Cerato 1.6MT | Sedan | 1.6 I4 Gamma | Lắp ráp | 530 | 530 | 128 | 157 |
Kia | Cerato 1.6AT | Sedan | 1.6 I4 Gamma | Lắp ráp | 589 | 589 | 128 | 157 |
Peugeot | 508 Sedan | Sedan | 1.6 I4 | Lắp ráp | 1.405 | 1.404 | 156 | 240 |
Peugeot | 408 | Sedan | 2.0 I4 | Nhập khẩu | 770 | 770 | 139 | 200 |
Peugeot | 3008 | SUV | 1.6 I4 Turbo | Lắp ráp | 995 | 995 | 167 | 245 |
Peugeot | 208 | Hatchback | 1.6 I4 | Nhập khẩu | 865 | 865 | 120 | 160 |
Maserati | Quattroporte S Q4 | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 7.138 | 6.995 | 410 | 550 |
Maserati | Quattroporte S | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 6.898 | 6.76 | 410 | 550 |
Maserati | Quattroporte GTS | Sedan | 3.8 V8 | Nhập khẩu | 10.379 | 10.171 | 530 | 710 |
Maserati | Quattroporte | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 6.118 | 5.995 | 350 | 500 |
Maserati | Levante S | SUV | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 6.099 | 5.982 | 430 | 580 |
Maserati | Levante | SUV | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 4.99 | 4.89 | 350 | 500 |
Maserati | Ghibli S Q4 | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 5.416 | 5.307 | 410 | 550 |
Maserati | Ghibli S | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 5.238 | 5.133 | 410 | 550 |
Maserati | Ghibli | Sedan | 3.0 V6 | Nhập khẩu | 4.568 | 4.476 | 350 | 500 |
Hyundai | Kona 2.0 AT Đặc biệt | Crossover | Nu 2.0 Atkinson | Lắp ráp | 675 | 672 | 149 | 180 |
Hyundai | Kona 2.0 AT Ti??u chuẩn | Crossover | Nu 2.0 Atkinson | Lắp ráp | 615 | 613 | 149 | 180 |
Hyundai | Kona 1.6 Turbo | Crossover | Gamma 1.6 T-GDI | Lắp ráp | 725 | 718 | 177 | 265 |
Hyundai | Grand i10 1.2 Sedan MT Base | Sedan | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 350 | 350 | 86 | 120 |
Hyundai | Grand i10 1.2 Sedan MT | Sedan | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 390 | 390 | 86 | 120 |
Hyundai | Tucson 2.0 Diesel | SUV | 2.0 CRDi | Lắp ráp | 890 | 881 | 185 | 400 |
Hyundai | Tucson 2.0 2WD Limited | SUV | 2.0 Nu MPI | Lắp ráp | 828 | 828 | 154 | 196 |
Hyundai | Tucson 2.0 2WD | SUV | 2.0 Nu MPI | Lắp ráp | 760 | 760 | 154 | 196 |
Hyundai | Tucson 1.6T 2WD | SUV | 1.6 T-GDi t?ng ?p | Lắp ráp | 882 | 871 | 177 | 265 |
Hyundai | SantaFe Gas Limited 4WD | SUV | Theta II 2.4 MPI | Lắp ráp | 1.02 | 1.02 | 174 | 226 |
Hyundai | SantaFe Gas 2WD | SUV | Theta II 2.4 MPI | Lắp ráp | 898 | 887 | 174 | 226 |
Hyundai | SantaFe Diesel Limited 4WD | SUV | R 2.2 eVGT | Lắp ráp | 1.07 | 1.07 | 199 | 441 |
Hyundai | SantaFe Diesel 2WD | SUV | R 2.2 eVGT | Lắp ráp | 970 | 970 | 199 | 441 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback 1.2MT Base | Hatchback | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 330 | 330 | 86 | 120 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 370 | 370 | 86 | 120 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 402 | 402 | 86 | 120 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | 1.0 Kappa | Lắp ráp | 355 | 355 | 65 | 94 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | 1.0 Kappa | Lắp ráp | 380 | 380 | 65 | 94 |
Hyundai | Grand i10 1.2 Sedan AT | Sedan | 1.2 Kappa | Lắp ráp | 415 | 415 | 86 | 120 |
Hyundai | Grand i10 1.0 Base | Hatchback | 1.0 Kappa | Lắp ráp | 315 | 315 | 65 | 94 |
Hyundai | Elantra 2.0 AT | Sedan | Nu 1.8D-CVVT | Lắp ráp | 659 | 659 | 156 | 196 |
Hyundai | Elantra 1.6 MT | Sedan | Gamma 1.6 D-CVVT | Lắp ráp | 549 | 549 | 128 | 155 |
Hyundai | Elantra 1.6 AT | Sedan | Gamma 1.6 D-CVVT | Lắp ráp | 609 | 609 | 128 | 155 |
Hyundai | Accent 1.4 MT Ti??u chuẩn | Sedan | 1.4 DOHC | Lắp ráp | 425 | 425 | 100 | 133 |
Hyundai | Accent 1.4 MT | Sedan | 1.4 DOHC | Lắp ráp | 470 | 470 | 100 | 133 |
Hyundai | Accent 1.4 AT Đặc biệt | Sedan | 1.4 DOHC | Lắp ráp | 540 | 540 | 100 | 133 |
Hyundai | Accent 1.4 AT | Sedan | 1.4 DOHC | Lắp ráp | 499 | 499 | 100 | 133 |
Mazda | Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | 2.5 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 1.019 | 1.01 | 185 | 250 |
Mazda | Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | 2.0 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 899 | 899 | 153 | 200 |
Mazda | Mazda6 2.0AT | Sedan | 2.0 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 819 | 819 | 153 | 200 |
Mazda | Mazda3 2.0AT SD | Sedan | 2.0 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 750 | 742 | 153 | 200 |
Mazda | Mazda3 1.5AT SD | Sedan | 1.5 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 659 | 657 | 110 | 144 |
Mazda | Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | 1.5 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 689 | 689 | 110 | 144 |
Mazda | Mazda2 sedan | Sedan | 1.5 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 529 | 529 | 109 | 141 |
Mazda | Mazda2 hatchback | Hatchback | 1.5 I4 Skyactiv | Lắp ráp | 569 | 569 | 109 | 141 |
Mazda | CX-5 2.5AT 2WD | SUV | 2.5 i4 Skyactiv-G | Lắp ráp | 999 | 999 | 185 | 250 |
Mazda | CX-5 2.5 AT AWD | SUV | 2.5 i4 Skyactiv-G | Lắp ráp | 1.019 | 1.009 | 185 | 250 |
Mazda | CX-5 2.0AT | SUV | 2.0 i4 Skyactiv-G | Lắp ráp | 899 | 898 | 153 | 200 |
Mazda | BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | 2.2 I4 diesel | Nhập khẩu | 655( +25 ) | 655( -25 ) | 148 | 375 |
Mazda | BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | 2.2 I4 diesel | Nhập khẩu | 679( +19 ) | 675( -21 ) | 148 | 375 |
Subaru | XV i-S | SUV | 2.0 H4 | Nhập khẩu | 1.599 | 1.558 | 148 | 196 |
Subaru | Outback 3.6R | SUV-Wagon | 3.6 H6 | Nhập khẩu | 2.265 | 2.201 | 256 | 350 |
Subaru | Outback 2.5i-S | SUV-Wagon | 2.5 H4 | Nhập khẩu | 1.777( +1107 ) | 1.741 | 175 | 235 |
Subaru | Levorg GT-S | Station Wagon | 1.6 H4 | Nhập khẩu | 1.489 | 1.459 | 168 | 250 |
Subaru | Legacy 3.6R | Sedan | 3.6 H6 | Nhập khẩu | 2.092 | 2.03 | 256 | 350 |
Subaru | Legacy 2.5i-S | Sedan | 2.5 H4 | Nhập khẩu | 1.567 | 1.535 | 175 | 235 |
Subaru | Impreza WRX STI | Sedan | 2.5 H4 Turbo | Nhập khẩu | 1.92 | 1.842 | 296 | 407 |
Subaru | Impreza WRX | Sedan | 2.0 H4 Turbo | Nhập khẩu | 1.82 | 1.773 | 264 | 350 |
Subaru | Forester 2.0XT | SUV | 2.0 H4 Turbo | Nhập khẩu | 1.666 | 1.63 | 240 | 350 |
Subaru | Forester 2.0i-L | SUV | 2.0 H4 | Nhập khẩu | 1.445 | 1.413 | 150 | 198 |
Ssangyong | Tivoli XLV | Crossover | 1.6 | Nhập khẩu | 799 | 783 | 128 | 160 |
Ssangyong | Tivoli MT | Crossover | 1.6 | Nhập khẩu | 619 | 607 | 128 | 160 |
Ssangyong | Tivoli AT | Crossover | 1.6 | Nhập khẩu | 749 | 734 | 128 | 160 |
Ssangyong | Stavic 7 chỗ MT | MPV | 2 | Nhập khẩu | 969 | 950 | 155 | 360 |
Ssangyong | Stavic 7 chỗ AT | MPV | 2 | Nhập khẩu | 1.019 | 998 | 155 | 360 |
Ssangyong | Rexton G4 | SUV | 2 | Nhập khẩu | 1.45 | 1.421 | 255 | 350 |
Ssangyong | Korando | Crossover | 2 | Nhập khẩu | 989 | 969 | 149 | 197 |
Lexus | RX350 | SUV | 3.5 V6 | Nhập khẩu | 3.81 | 3.81 | 295 | 370 |
Lexus | RX200t | SUV | 2.0 I4 | Nhập khẩu | 3.06 | 3.048 | 234 | 350 |
Lexus | NX200t | SUV | 2.0 I4 | Nhập khẩu | 2.599 | 2.599 | 235 | 350 |
Lexus | LX570 | SUV | 5.7 V8 | Nhập khẩu | 7.81 | 7.715 | 367 | 530 |
Lexus | LS460L | Sedan | 4.6 V8 | Nhập khẩu | 7.54 | 7.405 | 382 | 493 |
Lexus | GX460 | SUV | 4.6 V8 | Nhập khẩu | 5.06 | 4.97 | 292 | 438 |
Lexus | GS350 | Sedan | 3.5 V6 | Nhập khẩu | 4.39 | 4.334 | 316 | 380 |
Lexus | GS200t | Sedan | 2.0 I4 turbo | Nhập khẩu | 3.13 | 3.085 | 241 | 350 |
Lexus | ES350 | Sedan | 3.5 V6 | Nhập khẩu | 3.21 | 3.21 | 272 | 346 |
Lexus | ES250 | Sedan | 2.5 I4 | Nhập khẩu | 2.28 | 2.254 | 181 | 235 |
Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6 V6 FSI | Nhập khẩu | 2.499 | 2.459 | 280 | 360 |
Volkswagen | Tiguan Allspace (n??ng cấp) | SUV | 2.0 I4 TSI | Nhập khẩu | 1.729 | 1.716 | 180 | 320 |
Volkswagen | Tiguan Allspace | SUV | 2.0 I4 TSI | Nhập khẩu | 1.699 | 1.699 | 180 | 320 |
Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0 TSI | Nhập khẩu | 1.29 | 1.264 | 170 | 280 |
Volkswagen | Sharan | MPV | 2.0 I4 | Nhập khẩu | 1.85 | 1.813 | 220 | 350 |
Volkswagen | Scirocco R | Hatchback | 2.0 I4 TSI | Nhập khẩu | 1.499 | 1.499 | 252 | 330 |
Volkswagen | Scirocco GTS | Hatchback | 2.0 I4 TSI | Nhập khẩu | 1.399 | 1.399 | 208 | 280 |
Volkswagen | Polo Sedan | Sedan | 1.6 I4 | Nhập khẩu | 699 | 698 | 105 | 153 |
Volkswagen | Polo Hatchback | Hatchback | 1.6 I4 | Nhập khẩu | 695 | 686 | 105 | 153 |
Volkswagen | Passat GP | Sedan | 1.8 I4 - TSI | Nhập khẩu | 1.266 | 1.24 | 180 | 250 |
Volkswagen | Passat BlueMotion | Sedan | 1.8 I4 - TSI | Nhập khẩu | 1.48 | 1.48 | 180 | 250 |
Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4 I4 TSI | Nhập khẩu | 899 | 881 | 160 | 240 |
Volkswagen | Beetle Dune | Coupe | 2.0 I4 TSI | Nhập khẩu | 1.469 | 1.44 | 208 | 280 |
Nissan | X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Premium | SUV | 2.5 I4 | Lắp ráp | 1.068 | 1.046 | 169 | 233 |
Nissan | X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | SUV | 2.5 I4 | Lắp ráp | 1.083 | 1.079 | 169 | 233 |
Nissan | X-Trail V-Series 2.0 SL Premium | SUV | 2.0 I4 | Lắp ráp | 976 | 956 | 142 | 200 |
Nissan | X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | SUV | 2.0 I4 | Lắp ráp | 991 | 967 | 142 | 200 |
Nissan | Teana 2.5 SL | Sedan | 2.5 I4 QR25 | Nhập khẩu | 1.195 | 1.195 | 180 | 243 |
Nissan | Sunny XV-Q | Sedan | 1.5 I4 HR15 | Lắp ráp | 568 | 557 | 99 | 134 |
Nissan | Sunny XT-Q | Sedan | 1.5 I4 HR15 | Lắp ráp | 538 | 527 | 99 | 134 |
Nissan | Sunny XL | Sedan | 1.5 I4 HR15 | Lắp ráp | 498 | 454 | 99 | 134 |
Nissan | Navara NP300SL 4x4 MT | pick-up | 2.5 I4 | Nhập khẩu | 725 | 715 | 188 | 450 |
Nissan | Navara NP300EL 4x2AT | pick-up | 2.5 I4 | Nhập khẩu | 669 | 650 | 161 | 403 |
Nissan | Navara NP300E 4x2MT | pick-up | 2.5 I4 | Nhập khẩu | 625 | 617 | 161 | 403 |
Nissan | Navara NP300 VL 4x4 AT | pick-up | 2.5 I4 | Nhập khẩu | 815 | 800 | 188 | 450 |
Nissan | Juke | SUV | 1.6 I4 DOHC | Nhập khẩu | 1.06 | 1.04 | 115 | 158 |
Infiniti | QX80 | SUV | 5.6 V8 | Nhập khẩu | 6.999 | 6.859 | 400 | 560 |
Infiniti | QX70 | SUV | 3.7 V6 | Nhập khẩu | 3.899 | 3.821 | 325 | 360 |
Infiniti | QX60 | SUV | 3.5 V6 | Nhập khẩu | 3.099 | 3.059 | 265 | 334 |
Toyota | Yaris G | Hatchback | 1.3 I4 VVT-i | Nhập khẩu | 650 | 649 | 84 | 121 |
Toyota | Wigo 1.2MT | Hatchback | 1.2 I4 | Nhập khẩu | 345 | 344 | 86 | 107 |
Toyota | Wigo 1.2 AT | Hatchback | 1.2 I4 | Nhập khẩu | 405 | 402 | 86 | 107 |
Toyota | Vios 1.5G CVT | Sedan | 1.5 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 606 | 600 | 107 | 141 |
Toyota | Vios 1.5E MT | Sedan | 1.5 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 531 | 523 | 107 | 141 |
Toyota | Vios 1.5E CVT | Sedan | 1.5 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 569 | 562 | 107 | 141 |
Toyota | Rush S 1.5AT | MPV | 1.5 I4 | Nhập khẩu | 668 | 666 | 102 | 134 |
Toyota | Land Prado | SUV | 2.7 I4 Dual VVT-i | Nhập khẩu | 2.167 | 2.123 | 164 | 246 |
Toyota | Land Cruiser 200 | SUV | 4.6 V8 VVT-i k?p | Nhập khẩu | 3.65 | 3.542 | 304 | 439 |
Toyota | Innova Venturer | MPV | 2.0 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 878 | 860( -32 ) | 137 | 183 |
Toyota | Innova V | MPV | 2.0 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 971( +26 ) | 965( -36 ) | 137 | 183 |
Toyota | Innova G | MPV | 2.0 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 847 | 840( -26 ) | 137 | 183 |
Toyota | Innova E | MPV | 2.0 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 771 | 763( -38 ) | 137 | 183 |
Toyota | Hilux 2.8G 4x4 AT | Pick-up | 2.8 I4 diesel | Nhập khẩu | 878 | 878 | 174 | 450 |
Toyota | Hilux 2.4G 4x4 MT | Pick-up | 2.4 I4 diesel | Nhập khẩu | 793 | 793 | 147 | 400 |
Toyota | Hilux 2.4E 4x2 AT | Pick-up | 2.4 I4 diesel | Nhập khẩu | 695 | 686 | 147 | 400 |
Toyota | Fortuner 2.8V 4x4 AT | SUV | 2.8 I4 diesel | Nhập khẩu | 1.354 | 1.354 | 174 | 450 |
Toyota | Fortuner 2.7V 4x2 AT | SUV | 2.7 I4 VVT-i | Nhập khẩu | 1.15 | 1.15 | 164 | 245 |
Toyota | Fortuner 2.4G 4x2 MT | SUV | 2.4 I4 common rail | Nhập khẩu | 1.026 | 1.026 | 148 | 400 |
Toyota | Fortuner 2.4 4x2 AT | SUV | 2.4 I4 diesel | Nhập khẩu | 1.094 | 1.094 | 148 | 400 |
Toyota | Camry 2.5Q | Sedan | 2.5 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 1.302 | 1.292 | 178 | 231 |
Toyota | Camry 2.5G | Sedan | 2.5 I4 Dual VVT-i | Lắp ráp | 1.161 | 1.121 | 178 | 231 |
Toyota | Camry 2.0E | Sedan | 2.0 I4 VVT-i | Lắp ráp | 997 | 972 | 165 | 199 |
Toyota | Avanza 1.5AT | MPV | 1.3 I4 | Nhập khẩu | 593 | 593 | 102 | 136 |
Toyota | Avanza 1.3MT | MPV | 1.3 I4 | Nhập khẩu | 537 | 537 | 94 | 121 |
Toyota | Altis 2.0V Sport | Sedan | 2.0 I4Dual VVT-i | Lắp ráp | 905 | 883 | 143 | 187 |
